| ENGINE | HP | DISPLACEMENT LITRE / CID | CYLINDERS | GEAR RATIO | TOOTH COUNT | YEAR |
| 2.5 Litre | 120 | 2.5 / 153 | 4-In-Line | 1.98 | 20-24 | 84-90 |
| 3 Litre | 130 | 3.0 /181 | 4-In-Line | 1.98 | 20-24 | 84-90 |
| 165 | 165 | 3.7 / 224 | 4-In-Line | 1.84 | 17-19 | 84-90 |
| 175 | 175 | 4.3 / 262 | V-6 | 1.84 | 17-19 | 84-90 |
| 180, 470, 190 | 180 | 3.7 / 224 | 4-In-Line | 1.84 | 17-19 | 84-90 |
| 200 | 200 | 5.0 / 305 | V-8 | 1.65 | 24-24 | 84-90 |
| 205 | 205 | 4.3 / 262 | V-6 | 1.84 | 17-19 | 84-90 |
| 230 | 230 | 5.0 / 305 | V-8 | 1.50 | 20-22 | 84-90 |
| 260 | 260 | 5.7 / 350 | V-8 | 1.50 | 20-22 | 84-90 |
| 350 Magnum | 270 | 5.7 / 350 | V-8 | 1.50 | 20-22 | 84-90 |
Eric Schmidt (Eric@crowleymarine.com)
Crowley Marine1401 Ulster St.Denver, CO 80220 303-355-555